400 آلة سي إن سي تخصيص سي إن سي تحويل الدوارة الفولاذ المقاوم للصدأ الإفراج السريع الربيع محملة الكرة قفل دبوس
مكان المنشأ:
الصين
الاسم التجاري:
HKAA
شهادة:
AS9100, IATF 16949, ISO 13485, and ISO 9001
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ:
الصين
الاسم التجاري:
HKAA
شهادة:
AS9100, IATF 16949, ISO 13485, and ISO 9001
كمية الحد الأدنى للطلب:
1
سعر:
$5-10 / piece
التعبئة والتغليف القياسية:
protective wrapping, foam, cartons, wooden cases, pallets, and export-standard packaging
وقت التسليم:
30-35 يوما
المواصفات
CNC Machining or Not:
التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
Type:
Broaching, Drilling, Turning, Rapid Prototyping
Material Capabilities:
Aluminum, Brass, Stainless Steel, Steel Alloys, Hardened Metals, Bronze, Copper, Precious Metals
Micro Machining or Not:
الآلات الدقيقة
Product Name:
عقدة قفل الكرة المملوءة بالربيع
Material:
Aluminum, Stainless Steel CNC Machining
Process:
CNC Machining CNC Turning
Service:
One Stop Service. خدمة الشباك الواحد. Machining-assembly تجميع الآلات
Application:
Industrial Equipment, Automobile, Motorcycle
Equipment:
3/4/5 محور مركزية المعالجة
Finish:
Polish,sandblast, anodizing,PVD, QPQ
Item:
تصنيع CNC دقة OEM
Machining equipment:
400+ CNC Machining Machines
Material:
متطلبات كوتومر
إبراز:
أجزاء الطحن CNC المخصصة
,أجزاء طحن CNC الصلب
وصف المنتج
وصف المنتجات
عنصر المنتج | 400 ماكينة بتحكم رقمي بالكمبيوتر مخصصة باستخدام الحاسب الآلي تحول مخرطة الفولاذ المقاوم للصدأ الإفراج السريع الربيع تحميل الكرة قفل دبوس التصنيع باستخدام الحاسب الآلي: لتصنيع مكونات معدنية دقيقة مثل أغلفة المضخات، والدفاعات، والتروس. صب الحقن: لإنشاء الأجسام البلاستيكية، والخزانات، والوحدات العائمة. التجميع الآلي: الأذرع الآلية وأنظمة النقل تضع الأختام، والدوارات، والأعضاء الساكنة، وأجهزة الاستشعار، مما يضمن عزم الدوران والمحاذاة الصحيحة. اللحام/الختم بالليزر: لإغلاق وحدات المضخة بشكل محكم. • منصات الاختبار: تتحقق أجهزة اختبار الضغط وأجهزة قياس التدفق وأجهزة الاختبار الكهربائية من الأداء قبل التعبئة. |
مواد | الألومنيوم، الفولاذ المقاوم للصدأ، التيتانيوم، البارس، النحاس، البلاستيك، سبائك المواد المخصصة |
التسامح الدقة | ± 0.001 مم ~ ± 0.005 مم |
خشونة السطح | دقيقة را 0.1 ~ 3.2 |
القدرة الإنتاجية | 50000 قطعة شهريا |
مهلة | 35 يوما |
خدمتنا | التعبئة والتغليف المخصصة، تسميات مخصصة |
شهادة | ISO9001، IATF16949، AS9100، ISO13485، روش، CE |









وصف المنتجات
عنصر المنتج | مكونات أتمتة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي المخصصة، حل شامل للمعدات الصناعية والروبوتية |
مواد | الألومنيوم، الفولاذ المقاوم للصدأ، التيتانيوم، البارس، النحاس، البلاستيك، سبائك المواد المخصصة |
التسامح الدقة | ± 0.001 مم ~ ± 0.005 مم |
خشونة السطح | دقيقة را 0.1 ~ 3.2 |
القدرة الإنتاجية | 50000 قطعة شهريا |
مهلة | 35 يوما |
خدمتنا | التعبئة والتغليف المخصصة، تسميات مخصصة |
شهادة | ISO9001، IATF16949، AS9100، ISO13485، روش، CE |









أرسل استفسارك مباشرة إلينا