Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ

Место происхождения: Китай
Наименование марки: HKAA
Сертификация: AS9100, IATF 16949, ISO 13485, and ISO 9001
Детали продукта
Место происхождения:
Китай
Наименование марки:
HKAA
Сертификация:
AS9100, IATF 16949, ISO 13485, and ISO 9001
Минимальное количество заказа:
1
Цена:
$8-15 / piece
Стандартная упаковка:
protective wrapping, foam, cartons, wooden cases, pallets, and export-standard packaging
Время доставки:
30-35 дней
Спецификации
CNC Machining or Not:
обработка с ЧПУ
Type:
Broaching, Drilling, Turning, Rapid Prototyping
Material Capabilities:
Aluminum, Brass, Stainless Steel, Steel Alloys, Hardened Metals
Micro Machining or Not:
Микрообработка
Material:
Требование Куотомера
Выделить:

Части для CNC-фрезерного станка из стали

,

части для CNC-фрезерного станка из нержавеющей стали

Характер продукции
Описание продукции
Продукт Товар
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ
Материалы
Алюминий, нержавеющая сталь, титан, барс, медь, пластик, сплав Материал по индивидуальному заказу
Прецизионный допуск
±0,001 мм~±0,005 мм
Шероховатость поверхности
Мин Ра 0,1~3,2
Производственная мощность
50000 штук в месяц
Время выполнения
35 дней
Наш сервис
Индивидуальная упаковка, Индивидуальные этикетки
Сертификат
ISO9001, IATF16949, AS9100, ISO13485, ROSH, CE
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ 0
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ 2
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ 4
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ 6
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ 8
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ 10
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ 12
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ 14
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ 16
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ 18
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ 20
Высокопроизводительная шестерня масляного насоса TB48 | 4340 Сталь | 13000 об/мин | Внутреннее и внешнее шлифование | Прецизионная обработка с ЧПУ 22

Отправьте ваше дознание сразу в нас